Qualidade de vida, autoestima e autoimagem alteram-se com procedimentos estéticos?
| dc.contributor.advisor | Campos, Marina Reis de Moura | |
| dc.creator | Chiasso, Fernanda Aparecida Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T19:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | |
| dc.description.abstract | As emoções ditam a forma como percebemos nossa aparência e influem nas oscilações de percepção quanto a qualidade de vida, autoestima e autoimagem. As redes sociais têm interferido cada vez mais nos padrões de beleza, o que tem levado muitas pessoas a se sentirem insatisfeitas com sua aparência e buscarem por procedimentos estéticos minimamente invasivos como toxina botulínica e preenchimentos dérmicos. Diante disso, objetivou-se investigar a influência exercida pela percepção da qualidade de vida, autoestima e autoimagem na busca por esses procedimentos. Para isso, utilizou-se os questionários WHOQOL-BREF, Escala de Autoestima de Rosenberg e questões sobre autoimagem em dois grupos de pessoas divididos de acordo com o procedimento buscado, um grupo buscando preenchimento dérmico e o outro, toxina botulínica. Os resultados obtidos mostram que o grupo que recebeu preenchedor de ácido de hialurônico apresentou redução da percepção de qualidade de vida influenciada pela autoestima e autoimagem, enquanto que no grupo que recebeu toxina botulínica, notou-se elevação nessa percepção também influenciada pelos mesmos fatores, autoestima e autoimagem. Conclui-se que há percepções diferentes entre os grupos em relação a qualidade de vida, autoestima e autoimagem, e que as respostas aos procedimentos estéticos podem variar de acordo com o tipo de aplicação que é realizada. Visto que a autocompaixão pode ser treinada e subjuga a autoestima, foi desenvolvido um guia de autocompaixão a fim de propiciar orientações sobre a prática de gentileza e acalento consigo mesmo, além de informar sobre as influências de redes sociais e expectativas realistas. A autoestima é capaz de ser melhorada sob a interferência da autocompaixão. | |
| dc.format.extent | 69 f. | |
| dc.identifier.citation | CHIASSO, Fernanda Aparecida Ferreira. Qualidade de vida, autoestima e autoimagem alteram-se com procedimentos estéticos?. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/229 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Procedimento estético | pt |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt |
| dc.subject | Autoestima | pt |
| dc.subject | Autoimagem | pt |
| dc.subject | Autocompaixão | pt |
| dc.subject.other | Cosmetic Techniques | en |
| dc.subject.other | Quality of Life | en |
| dc.subject.other | Self Concept | en |
| dc.subject.other | Self-Compassion | en |
| dc.title | Qualidade de vida, autoestima e autoimagem alteram-se com procedimentos estéticos? | pt |
| dc.title.alternative | Do cosmetic procedures affect quality of life, self-esteem, and self-image? | en |
| dc.type | Thesis |
