Análise e comparativo prático e teórico de coeficiente e força de arrasto em bancada didática
dc.contributor.author | Hayashi, Guilherme Enzo Fujiki | |
dc.contributor.author | Oliveira, Guilherme Fernandes de | |
dc.contributor.author | Calabrez, Igor Gomes | |
dc.contributor.author | Silva, Vinicius Caldeira da | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T15:04:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T15:04:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem o propósito de analisar o coeficiente de arrasto de uma bancada didática de um canal d’água multifuncional no Laboratório de Engenharia Mecânica, campus Mogi das Cruzes, com o objetivo de estudar e analisar o coeficiente de arrasto em uma esfera submersa, a fim de a partir do experimento prático, compreender de melhor forma o conteúdo visto em sala de aula. Foram realizados cálculos analíticos e experimentos práticos para se chegar ao resultado. | |
dc.identifier.citation | HAYASHI, Guilherme Enzo Fujiki; OLIVEIRA, Guilherme Fernandes de; CALABREZ, Igor Gomes; SILVA, Vinicius Caldeira da. Análise e comparativo prático e teórico de coeficiente e força de arrasto em bancada didática. 2023. Projeto Final de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) – Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/122 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
dc.subject | coeficiente de arrasto | |
dc.subject | força de arrasto | |
dc.subject | engenharia mecânica | |
dc.title | Análise e comparativo prático e teórico de coeficiente e força de arrasto em bancada didática | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANÁLISE E COMPARATIVO PRÁTICO E TEÓRICO DE COEFICIENTE E FORÇA DE ARRASTO EM BANCADA DIDÁTICA (2).pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: