Intervenções de mindfulness como ferramenta para pós-graduandos: impacto no sono, estresse e dor
| dc.contributor.advisor | Bottoni, Andrea | |
| dc.creator | Reis, Jaqueline Costa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T20:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Estudantes de pós-graduação frequentemente enfrentam elevados níveis de estresse, pressão acadêmica, incertezas profissionais e desafios interpessoais, fatores que podem comprometer a saúde mental e física, incluindo depressão, ansiedade, insônia e queixas de dor. Intervenções baseadas em Mindfulness (MBIs), voltadas à atenção plena e à autorregulação emocional, têm se mostrado promissoras na melhoria do bem-estar e na redução de sintomas mentais e físicos. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo geral, avaliar a eficácia de uma intervenção online em mindfulness na melhoria da saúde mental e física de pósgraduandos, com foco na qualidade do sono, percepção de dor, estresse, ansiedade e depressão. Os objetivos específicos incluíram, analisar os efeitos da prática em um protocolo reduzido de cinco semanas, investigar correlações entre os desfechos físicos e emocionais, avaliar a adesão e aceitabilidade da intervenção e verificar a manutenção dos efeitos. Metodologia: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) de uma universidade do Alto Tietê. Os 122 pós-graduandos de programas stricto sensu foram convidados a participar voluntariamente, mas a amostra final de conveniência foi composta por 22 participantes na pré-intervenção e 12 na pós-intervenção. Os instrumentos aplicados foram: Mini-Sleep Questionnaire (MSQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire-2 (SF-MPQ-2) e Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21). A intervenção consistiu em cinco encontros online síncronos fundamentados na prática de mindfulness. Os dados foram analisados com estatísticas descritivas, coeficiente de Correlação de Pearson e modelo de medidas repetidas ajustado para Distribuição de Poisson, com nível de significância de 5% (p < 0,05). Resultados: Os resultados revelaram redução estatisticamente significativa apenas nos sintomas depressivos, enquanto estresse, ansiedade, sono e dor não apresentaram alterações significativas entre pré e pós-intervenção. Foram observadas correlações consistentes entre qualidade do sono e dimensões da dor, assim como associações entre sintomas emocionais, indicando interdependência entre aspectos físicos e relativa autonomia das dimensões psicológicas. A intervenção foi bem aceita pelos participantes, apesar da adesão parcial ao longo do processo. Conclusão: Conclui-se que, embora os efeitos quantitativos tenham sido limitados, a prática de mindfulness mostrou-se uma estratégia promissora para a melhoria da saúde mental de pós-graduandos, particularmente na redução de sintomas depressivos. Estudos futuros com amostras maiores, grupos controle e protocolos mais longos são recomendados para aprofundar a compreensão de seus impactos e subsidiar políticas institucionais voltadas ao bem-estar estudantil. | pt |
| dc.format.extent | 69 f. | |
| dc.identifier.citation | REIS, Jaqueline Costa. Intervenções de mindfulness como ferramenta para pós-graduandos: impacto no sono, estresse e dor. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/231 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Atenção plena | pt |
| dc.subject | Saúde mental | pt |
| dc.subject | Estresse psicológico | pt |
| dc.subject | Sono | pt |
| dc.subject | Dor | pt |
| dc.subject.other | Mindfulness | en |
| dc.subject.other | Mental Health | en |
| dc.subject.other | Stress, Psychological | en |
| dc.subject.other | Sleep | en |
| dc.subject.other | Pain | en |
| dc.title | Intervenções de mindfulness como ferramenta para pós-graduandos: impacto no sono, estresse e dor | pt |
| dc.title.alternative | Mindfulness interventions as a tool for graduate students: impact on sleep, stress, and pain | en |
| dc.type | Thesis |
