Construção e validação de dispositivo auxiliar para a mão do terapeuta na realização de técnicas de liberação miofascial
| dc.contributor.advisor | Boschi, Silvia Regina Matos da Silva | |
| dc.creator | Rocha, Tathiane Nayara de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T12:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) afetam cerca de 30% da população mundial com mais de 25 anos e são as principais causas de afastamento do trabalho. Estas lesões musculoesqueléticas estão diretamente associadas aos profissionais que atuam utilizando a técnica de liberação miofascial. E com isso, a utilização de instrumentos foi inserida nessa prática para poder auxiliar os terapeutas e diminuir seus esforços físico. Com o propósito de criar um produto personalizado, a indústria médica tem se destacado ao aproveitar os avanços tecnológicos de prototipagem rápida e manufatura aditiva. Neste estudo foram construídos e testados dois protótipos de instrumento de liberação miofascial, que foram desenvolvidos e confeccionados em impressão 3D. Em cada protótipo foi utilizado um tipo de filamento, o ácido polilático (PLA) que é um tipo de filamento rígido, e o termoplástico poliuretano (TPU) que é um filamento flexível. O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar dois dispositivos de auxílio para realização de liberação miofascial por profissionais fisioterapeutas. O teste de usabilidade foi realizado por 10 fisioterapeutas e em 3 etapas principais: primeiro os participantes utilizaram o produto alvo do teste; em seguida responderam aos questionários de usabilidade sobre a sua satisfação, eficácia e eficiência do produto testado; e por último, foi realizada a análise descritiva dos dados quantitativos e qualitativos e aplicação do teste não paramétrico Wilcoxon com p<0,05 e o teste de normalidade Shapiro-Wilk. A pontuação média da System Usability Scale (SUS) foi de 97,8 (± 2,993) para o dispositivo em PLA e de 98,0 (± 0,048) para o dispositivo em TPU, classificando-os como melhor imaginável. Não houve diferença estatística entre os dispositivos em PLA e TPU para o Score da escala SUS, apresentando p=0,3946. Portanto neste estudo pode-se demonstrar as etapas empregadas a fabricação de um instrumento de liberação miofascial vestível, desde a elaboração de protótipo em desenho assistido por computador (CAD) até sua concretização com manufatura aditiva, com baixo custo de produção, personalizado e boa aceitação pelos profissionais. Dessa maneira, os dispositivos podem ser utilizados para auxiliar a mão do terapeuta na realização de técnicas de liberação miofascial. | pt |
| dc.format.extent | 64 f. | |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Tathiane Nayara de Oliveira. Construção e validação de dispositivo auxiliar para a mão do terapeuta na realização de técnicas de liberação miofascial. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/242 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Terapia de Liberação Miofascial | pt |
| dc.subject | Transtornos Traumáticos Cumulativos | pt |
| dc.subject | Fisioterapeutas | pt |
| dc.subject.other | Myofascial Release Therapy | en |
| dc.subject.other | Cumulative Trauma Disorders | en |
| dc.subject.other | Physical Therapists | en |
| dc.title | Construção e validação de dispositivo auxiliar para a mão do terapeuta na realização de técnicas de liberação miofascial | pt |
| dc.title.alternative | Design and validation of an assistive device for the therapist’s hand during the performance of myofascial release techniques | en |
| dc.type | Thesis |
