Desenvolvimento de aplicativo de localização e oferta de serviços de profissionais de fisioterapia por meio de geolocalização
| dc.contributor.advisor | Martini, Silvia Cristina | |
| dc.creator | Franco, Thiago de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T12:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | |
| dc.description.abstract | O uso de aplicativos móveis na área da saúde como ferramenta de atendimento e prestação de serviços tem apresentado um crescimento significativo entre os profissionais, incluindo os da fisioterapia. Juntamente com a expansão dos atendimentos domiciliares, conhecido como, home care. No entanto, a prestação de serviços em domicílio apresenta desafios, como o risco de fraudes, principalmente quando o paciente é idoso. Baseado nessa crescente, teste trabalho tem como objetivo desenvolver um aplicativo móvel, o qual foi denominado, "HomeCare Finder", compatível com o sistema Android®, que possibilita a busca e a oferta de serviços de fisioterapia domiciliar com verificação da habilitação profissional junto ao CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), utilizando a ferramenta de geolocalização. O estudo seguiu uma abordagem metodológica e prática, envolvendo as seguintes etapas: 1) levantamento de aplicativos existentes nas lojas virtuais (Apple Store e Play Store); 2) elaboração da modelagem e interface do aplicativo; 3) documentação técnica e prototipação das telas; 4) teste do aplicativo e avaliação de usabilidade com 6 especialistas na área de fisioterapia. Durante o levantamento, foram encontrados 507 aplicativos, após a exclusão de acordo com o idioma, repetidos, outros assuntos, somente 7 tinham relação com o tema do trabalho, porém desses 7, 4 estavam apresentando defeito na execução, por isso apenas 3 foram analisados. Esses 3 foram incluídos para análise e teste de usabilidade por meio da ferramenta uMARS, todos utilizavam tecnologia de geolocalização, mas nenhum possuía um sistema de checagem da habilitação dos fisioterapeutas. O “Home Care Finder” foi desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript e o framework React Native, garantindo compatibilidade futura com o sistema iOS. A construção foi realizada no IDE VSCode desenvolvida pela Microsoft, que é um editor de códigofonte leve, poderoso e altamente extensível. Os testes de usabilidade indicaram alta aceitação, com um escore de 4,3 de 5 pontos, na escala de usabilidade, destacando a facilidade de uso e aderência ao propósito. Os resultados indicam que o aplicativo pode auxiliar fisioterapeutas na oferta de serviços e usuários na busca por profissionais habilitados, apresentando alta usabilidade e cumprindo seu propósito com eficiência e segurança. | pt |
| dc.format.extent | 90 f. | |
| dc.identifier.citation | FRANCO, Thiago de Souza. Desenvolvimento de aplicativo de localização e oferta de serviços de profissionais de fisioterapia por meio de geolocalização. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/243 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Fisioterapeutas | pt |
| dc.subject | Aplicativos Móveis | pt |
| dc.subject | Serviços de fisioterapia | pt |
| dc.subject | Design centrado no usuário | pt |
| dc.subject.other | Physical Therapists | en |
| dc.subject.other | Mobile Applications | en |
| dc.subject.other | Physical Therapy Services | en |
| dc.subject.other | User-Centered Design | en |
| dc.title | Desenvolvimento de aplicativo de localização e oferta de serviços de profissionais de fisioterapia por meio de geolocalização | pt |
| dc.title.alternative | Development of a location-based app and provision of physical therapy services via geolocation | en |
| dc.type | Thesis |
