Investigação dos Efeitos da Fotobiomodulação na Prevenção da Radiodermite em Pacientes com Câncer de Mama Submetidas a Radioterapia
| dc.contributor.advisor | Judice, Wagner Alves de Souza | |
| dc.creator | Maia, Núbia Márcia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T00:50:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-20 | |
| dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: O Câncer é amplamente reconhecido como um problema de saúde pública global devido à sua alta incidência e prevalência. A principal complicação associada à radioterapia no tratamento do câncer de mama é a radiodermite (RD), uma condição que pode resultar em complicações crônicas e afetar significativamente a qualidade de vida das pacientes. A Fotobiomodulação infravermelho (FBM-IV) tem sido considerada como uma abordagem complementar para prevenir as alterações decorrentes dos processos inflamatórios na pele, oferecendo potenciais benefícios na gestão dessas complicações. OBJETIVO: Investigar a eficácia da terapia com FBM-IV na prevenção da radiodermite em pacientes com câncer de mama submetidas a Radioterapia Conformacional Tridimensional (3D-CRT), comparados aos cuidados locais usuais. MÉTODO: Foi realizado um ensaio clínico randomizado, duplo-cego que incluiu mulheres submetidas à cirurgia conservadora ou mastectomia e tratadas com (3D-CRT). As pacientes foram aleatoriamente designadas (1:1) para receber cuidados habituais com a pele ± FBM-IV (808 nm) com energia de 4 Joules por ponto, na região da mama, por 40 minutos. O grupo controle teve o dispositivo FBM-IV posicionado, mas não foi ligado. O grau de radiodermite foi avaliado às cegas por dois profissionais, a cada 7 dias sendo a última avaliação 15 dias após a última radioterapia. As regiões axilar, inframamária e supraclavicular foram incluídas no molde do dispositivo de FBM-IV. RESULTADOS: 20 mulheres foram incluídas no estudo (10 mulheres no grupo FBM-IV e 10 no grupo controle). A idade mediana foi 51 anos e dose mediana de radiação total de 4005 CGy. As variáveis clínicas e patológicas não diferiram entre os grupos. No total, 14 (70%) casos apresentaram radiodermite na mama. CONCLUSÃO: Este estudo demonstrou que a FBM-IV- infravermelha tem potencial para reduzir a gravidade da radiodermite em mulheres com câncer de mama submetidas à radioterapia. Apesar de 70% das participantes (n=14) terem desenvolvido radiodermite, a FBM-IV mostrou-se eficaz na diminuição das complicações cutâneas mais severas. Esses resultados sugerem que a inclusão da FBM-IV nas práticas clínicas pode ser benéfica para mitigar os efeitos adversos da radioterapia, melhorando assim a qualidade de vida das pacientes. | |
| dc.format.extent | 99 f. | en |
| dc.identifier.citation | MAIA, Núbia Márcia. Investigação dos Efeitos da Fotobiomodulação na Prevenção da Radiodermite em Pacientes com Câncer de Mama Submetidas a Radioterapia. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia em Saúde) - Universidade de Mogi das Cruzes, Universidade de Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/234 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Neoplasias da mama | pt |
| dc.subject | Fotobiomodulação | pt |
| dc.subject | Terapia com luz de baixa intensidade | pt |
| dc.subject | Radiotermite | pt |
| dc.subject.other | Breast Neoplasms | en |
| dc.subject.other | Low-Level Light Therapy | en |
| dc.subject.other | Radiothermite | en |
| dc.title | Investigação dos Efeitos da Fotobiomodulação na Prevenção da Radiodermite em Pacientes com Câncer de Mama Submetidas a Radioterapia | pt |
| dc.title.alternative | Investigation of the Effects of Photobiomodulation on the Prevention of Radiodermatitis in Breast Cancer Patients Undergoing Radiotherapy | en |
| dc.type | Thesis |
