Prevalência de má oclusão em crianças de uma Clínica Escola
| dc.contributor.advisor | Tanaka, Caio Junji | |
| dc.creator | Silva, Ludimila Ribeiro Fialho da | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:46:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | |
| dc.description.abstract | A má oclusão é definida como uma alteração de desenvolvimento e crescimento que afeta a disposição dos dentes no arco dentário e sua correlação com as bases ósseas e estruturas relacionadas, intervindo de forma negativa na qualidade de vida do indivíduo. O presente estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de más oclusões em crianças atendidas em uma clínica-escola em Mogi das Cruzes, SP. Bem como, identificar os tipos de alterações oclusais encontradas, com ênfase nos fatores etiológicos da mais prevalente, destacando a importância do diagnóstico e tratamento precoce. E ainda, analisar, por meio de revisão de literatura, a relação entre a força de mordida e a má oclusão, investigando como diferentes tipos de oclusão e variáveis associadas afetam a função mastigatória e a qualidade de vida. O estudo foi realizado na Clínica Odontológica da Universidade de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, e foi conduzido por meio de exame clínico da cavidade bucal das crianças que estiveram em tratamento na Clínica Integrada Infantil e do Adolescente na graduação de Odontologia, no período de agosto a outubro de 2024, buscando avaliar possíveis alterações de oclusão. Foram avaliadas 78 crianças, de ambos os sexos, que frequentaram a Clínica Integrada Infantil e do Adolescente na graduação de Odontologia, durante 2 meses, período da coleta de dados. A média das idades foi de 7,3, com variância da amostra em 4,0 e desvio padrão de 2,0. A prevalência de má oclusão encontrada foi de 85%, onde 66 crianças foram diagnosticadas com algum tipo de má oclusão, e 15%, 12 crianças, apresentaram normoclusão ao exame clínico Em relação aos tipos de más oclusões encontradas, a mais prevalente foi a mordida aberta anterior com 50%, seguida da mordida cruzada posterior unilateral 15,2%, sobremordida 12,1%, classe II (divisão 1) 10,6%, mordida cruzada anterior 6,1%, má oclusão com associação de mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior 4,5% e mordida aberta posterior em 1,5% das crianças avaliadas. Na análise das forças mastigatórias, observou-se um menor desempenho da força de mordida em pacientes com má oclusão em comparação àqueles com normoclusão. Diante do exposto, conclui-se que a prevalência de más oclusões nessa população foi alta, evidenciando a mordida aberta anterior como a alteração mais frequente. Além disso, verificou-se que a má oclusão exerce um impacto negativo na força de mordida, podendo comprometer a função mastigatória e, consequentemente, a saúde do paciente. Medidas preventivas, avanços no diagnóstico e tratamento precoce devem ser realizados para seguirmos em direção a prevenção de agravos na dentição permanente, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com má oclusão ainda na infância. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format.extent | 37 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ludimila Ribeiro Fialho da. Prevalência de má oclusão em crianças de uma Clínica Escola. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/239 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Má oclusão | pt |
| dc.subject | Mordida aberta | pt |
| dc.subject | Ortodontia Corretiva | pt |
| dc.subject | Sobremordida | pt |
| dc.subject.other | Malocclusion | en |
| dc.subject.other | Open Bite | en |
| dc.subject.other | Orthodontics, Corrective | en |
| dc.subject.other | Overbite | en |
| dc.title | Prevalência de má oclusão em crianças de uma Clínica Escola | pt |
| dc.title.alternative | Prevalence of malocclusion in children at a teaching clinic | en |
| dc.type | Thesis |
