Identificação de oncometabólitos salivares em pacientes fumantes de narguilé e cigarro convencional
| dc.contributor.advisor | Alves, Monica Ghislaine Oliveira | |
| dc.creator | Theodoro, Lurye Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T11:45:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-14 | |
| dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo estabelecer uma correlação entre os oncometabólitos salivares, dados clínicos e a quantificação de cotinina salivar em pacientes com o hábito de fumar narguilé, cigarros industrializados e em não fumantes, na tentativa de observar relação entre as características clínicas e os achados metabólicos. O estudo incluiu 26 fumantes frequentes e exclusivos de cigarros industrializados no grupo do cigarro, 33 fumantes frequentes e exclusivos de narguilé, enquanto o grupo de controle foi composto por 30 indivíduos não fumantes. A saliva total não estimulada foi recolhida para análise. Os dados do perfil metabólico foram obtidos por cromatografia gasosa acoplada a um espectrómetro de massas, e as correlações foram feitas com os níveis de cotinina medidos por teste imunoenzimático (ELISA), bem como com os dados clínicos através de análise estatística na plataforma MetaboAnalyst 6.0. Foi utilizada a opção de análise estatística, formato dos dados em colunas e tipo em picos de intensidade. O processamento foi analisado no modelo linear, e o seu resultado foi representado pelo gráfico Volcano. Foram considerados apenas os metabólitos presentes no 2º quadrante superior, devido ao seu maior grau de relevância em relação ao menor valor de p (p ≤ 0,05), correlacionando com os dados clínicos e o consumo de tabaco entre os fumantes. Notavelmente, o ácido lático, a fucose, a sarcosina, a prolina e o gliceraldeído destacaram-se pelas suas propriedades como biomarcadores oncológicos, oncometabólitos e propriedades mutagênicas. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
| dc.format.extent | 68 f. | |
| dc.identifier.citation | THEODORO, Lurye Silva. Identificação de oncometabólitos salivares em pacientes fumantes de narguilé e cigarro convencional. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/240 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Fumantes | pt |
| dc.subject | Saliva | pt |
| dc.subject | Biomarcadores | pt |
| dc.subject | Neoplasias | pt |
| dc.subject.other | Smokers | en |
| dc.subject.other | Saliva | en |
| dc.subject.other | Biomarkers | en |
| dc.subject.other | Neoplasias | en |
| dc.title | Identificação de oncometabólitos salivares em pacientes fumantes de narguilé e cigarro convencional | pt |
| dc.title.alternative | Identification of salivary oncometabolites in patients who smoke hookah and conventional cigarettes | en |
| dc.type | Thesis |
