Resposta inflamatória em Saliva de Pacientes Fumantes
| dc.contributor.advisor | Alves, Monica Ghislaine Oliveira | |
| dc.creator | Rodrigues, Fernanda dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a expressão de mediadores inflamatórios e proteína Klotho em saliva de pacientes com o hábito de fumar narguilé, cigarros convencionais e cigarros eletrônicos (ecig), bem como correlacionar os níveis com dados clínicos, salivares e de consumo de tabaco. As amostras foram obtidas através de saliva total, constituindo-se quatro grupos. O grupo cigarro foi composto por indivíduos fumantes de cigarros industrializados, exclusivamente. O grupo narguilé foi composto por indivíduos fumantes de narguilé, exclusivamente. O grupo cigarros eletrônicos, por indivíduos vaporizadores de cigarros eletrônicos, exclusivamente. E o grupo não-fumante: foi composto por indivíduos não-fumantes. Foram coletados dados clínicos e informações sobre o perfil de consumo de álcool e tabaco. Os testes imunoenzimáticos foram realizados para análise dos níveis de citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, bem como dos fatores de crescimento e da proteína Klotho. Foram utilizados teste de Kruskal-Wallis, teste de comparações múltiplas de Dunn, Mann e correlação de Spearman, sendo valor de p < 0,05 considerado significativo. Observou-se níveis salivares mais elevados em citocinas inflamatórias de IL-2 (p< 0,0001), IL-6 (p< 0,0001), IL1β (p< 0,0001), e TNFα (p< 0,0001) entre os fumantes de narguilé e cigarro industrializados, em comparação com o controle. Em relação aos níveis salivares de VEGF (p< 0,0001) e Klotho (p< 0,0001), observou-se reduzidos na saliva dos fumantes de narguilé e cigarro convencionais. Observou-se diferença estatisticamente significativa em todos os mediadores estudados, com aumento da expressão em usuários de e-cig em IL2 (p-valor < 0,0001), IL6 (p-valor < 0,0001), TNF (p-valor = 0,02) e VEGF (p-valor < 0,0001), e redução da expressão em KLOTHO (p-valor = 0,01) e IL10 (p-valor < 0,0001). Em relação às correlações dos níveis salivares e dados clínicos, observou-se apenas correlação negativa estatisticamente significante entre idade e expressão de IL1-beta no grupo narguilé (coeficiente de correlação de Spearman= -0,465183, p -valor=0,0012) e idade e a proteína Klotho no grupo cigarro (coeficiente de correlação de Spearman= -0,4552852, p -valor=0,038). Em relação aos consumidores de cigarros eletrônicos comparados com o grupo controle, observou-se diferença estatísticamente significativa em todos os mediadores estudados, com aumento da expressão em usuários de e-cig em IL2 (p-valor < 0,0001), IL6 (p-valor < 0,0001), TNF (p-valor = 0,02) e VEGF (p-valor < 0,0001), e redução da expressão em KLOTHO (p-valor = 0,01) e IL10 (p-valor < 0,0001). Além de correlação negativa estatisticamente significante entre idade e expressão de IL10 (coeficiente de correlação de Spearman= 0,43; p -valor=0,02) nos pacientes fumantes de cigarro eletrônico. Diante dos resultados, concluímos que pacientes fumantes de narguilé, cigarro convencional e cigarro eletrônico apresentam ambiente salivar pró-inflamatório. Além disso, a menor expressão de Klotho na saliva dos fumantes sugere potencial envelhecimento prematuro das células. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format.extent | 198 f. | |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Fernanda dos Santos. Resposta inflamatória em Saliva de Pacientes Fumantes. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/249 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Cachimbo de água | pt |
| dc.subject | Sistemas eletrônicos de liberação de nicotina | pt |
| dc.subject | Saliva | pt |
| dc.subject | Citocinas | pt |
| dc.subject.other | Smoking Water Pipes | en |
| dc.subject.other | Electronic Nicotine Delivery Systems | en |
| dc.subject.other | Saliva | en |
| dc.subject.other | Citocinas | en |
| dc.title | Resposta inflamatória em Saliva de Pacientes Fumantes | pt |
| dc.title.alternative | Inflammatory Response in the Saliva of Smoking Patients | en |
| dc.type | Thesis |
