Desenvolvimento e avaliação de um dispositivo pneumático no processo de melhoria da mobilidade da articulação do cotovelo em pacientes com comprometimento neurológico
| dc.contributor.advisor | Scardovelli, Terigi Augusto | |
| dc.creator | Santos, Marcello Francisco dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.description.abstract | As doenças e lesões neurológicas representam um dos maiores desafios para os sistemas de saúde em todo o mundo, não apenas por sua alta incidência, mas também pelos impactos funcionais, cognitivos e sociais que impõem aos indivíduos acometidos. Entre essas condições, destacam-se o Acidente Vascular Encefálico (AVE), o Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e a Esclerose Múltipla (EM), que, embora possuam etiologias distintas, compartilham a capacidade de comprometer significativamente o sistema nervoso central, resultando em sequelas motoras, sensoriais e cognitivas duradouras. Este estudo objetiva desenvolver e avaliar um dispositivo pneumático para melhoria da mobilidade dos movimentos do membro superior, possibilitando sua aplicação domiciliar e combinando terapias para potencializar a recuperação funcional de pacientes com disfunções motoras. O sistema utiliza terapia do espelho como coadjuvante no tratamento de pacientes com disfunções no membro superior. O conjunto estrutural foi projetado em SolidWorks® e validado via simulações por Elementos Finitos no “Autodesk Inventor”, considerando forças biomecânicas reais. A estrutura metálica inclui suportes tubulares, mesa de apoio e fixações adequadas para segurança e conforto. O circuito pneumático foi dimensionado com base na massa média da mão e antebraço, e nos componentes mecânicos do sistema. A força necessária para movimentação foi calculada e o atuador foi selecionado conforme a área de avanço e pressão operacional de 2,0 kgf/cm², garantindo eficiência e portabilidade. O estudo, aprovado pelo Comitê de Ética, avaliou participantes pós AVC e TCE com comprometimento no membro superior, divididos em dois grupos, sendo grupo AVC e grupo TCE. O protocolo incluiu sessões de reabilitação com medições de força de preensão, amplitude de movimento e espasticidade. A análise dos dados de força de preensão revelou diferenças importantes entre os grupos de participantes acometidos por AVC e por TCE. Embora o estudo tenha várias limitações, como o tamanho da amostra, quantidade e intervenções diferentes e variação da idade dos pacientes foi possível verificar que o grupo TCE apresentou valores absolutos de força significativamente maiores tanto na linha de base (8,0 ± 3,5 kgf) quanto após o tratamento (9,4 ± 5,4 kgf), o grupo AVC demonstrou um ganho relativo superior (28,9 ± 22,5%), sugerindo maior responsividade ao protocolo de reabilitação aplicado. Esse ganho de força e forte relação entre seu aumento e o número de intervenções em cada paciente demonstra o grande potencial do uso desse dispositivo em tratamentos de recuperação dos movimentos do membro superior de pacientes com comprometimento neurológico. | pt |
| dc.format.extent | 120 f. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Marcello Francisco dos. Desenvolvimento e avaliação de um dispositivo pneumático no processo de melhoria da mobilidade da articulação do cotovelo em pacientes com comprometimento neurológico. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/252 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Reabilitação do Acidente Vascular Cerebral | pt |
| dc.subject | Terapia de espelho de movimento | pt |
| dc.subject | Traumatismos Craniocerebrais | pt |
| dc.subject | Tecnologias assistivas | pt |
| dc.subject.other | Stroke Rehabilitation | en |
| dc.subject.other | Mirror Movement Therapy | en |
| dc.subject.other | Craniocerebral Trauma | en |
| dc.subject.other | Self-Help Devices | en |
| dc.title | Desenvolvimento e avaliação de um dispositivo pneumático no processo de melhoria da mobilidade da articulação do cotovelo em pacientes com comprometimento neurológico | pt |
| dc.title.alternative | Development and evaluation of a pneumatic device to improve elbow joint mobility in patients with neurological impairment | en |
| dc.type | Thesis |
