Aplicativo Móvel para Mulheres no Período do Climatério
| dc.contributor.advisor | Martini, Silvia Cristina | |
| dc.creator | Silva, Juliana Nobre da | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-29 | |
| dc.description.abstract | O climatério é o período da vida da mulher que interliga a fase reprodutiva e não reprodutiva. Esse período se inicia com mudanças sutis nos ciclos menstruais, após, essas mudanças progridem até o fim do período menstrual. Diversos sintomas também surgem neste período, o que pode afetar a qualidade de vida das mulheres. Para auxiliar as mulheres no período do climatério, algumas ferramentas computacionais em saúde estão disponíveis nas lojas de aplicativos. Entretanto, estes aplicativos apresentam limitações quanto a abrangência dos assuntos, idioma e clareza das informações. Dessa forma, o desenvolvimento de um aplicativo que apresente informações baseadas em evidências sobre o período do climatério de mulheres brasileiras, e que utilize o idioma português, pode ser uma ferramenta adicional no processo de enfrentamento das mudanças ocorridas nesta fase. Portanto, o objetivo deste estudo foi desenvolver um aplicativo para mulheres brasileiras no período do climatério. As etapas para a elaboração deste estudo, propiciou até o momento, a publicação de uma revisão integrativa sobre aplicativos para mulheres climatéricas, na qual investigou-se em base de dados e loja de aplicativos, os aplicativos disponibilizados ou em desenvolvimento para este público. Nesta investigação observou-se que a maioria dos aplicativos disponíveis ou em desenvolvimento com esta temática são apresentados em idiomas inglês e geralmente exigem cobrança financeira de assinatura para disponibilidade do conteúdo na íntegra, o que limita seu acesso por mulheres de diversos países e classe social. Um artigo sobre a percepção das mulheres quanto ao seu estágio reprodutivo atual também foi publicado. Este estudo contou com a participação de 58 mulheres acima de 40 anos, com sintomas do climatério. Estas, responderam a um questionário no qual relatavam em qual estágio reprodutivo consideravam estar, suas considerações foram comparadas com os parâmetros estabelecidos pelo STRAW. Observou-se que a maioria das declarações destas voluntárias condiziam com os parâmetros estabelecidos pelo STRAW, o que evidenciou que estas mulheres souberam identificar corretamente seu estágio reprodutivo atual. O aplicativo denominado MenoFeme foi desenvolvido utilizando a linguagem Kotlin e apresenta telas intuitivas, textos curtos com dicas e orientações sobre o climatério. A avaliação da usabilidade do aplicativo foi realizada por profissionais em desenvolvimento de sistemas, os quais o avaliaram como um sistema efetivo. O aplicativo foi registrado no instituto nacional de propriedade intelectual (INPI). | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format.extent | 120 p. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Juliana Nobre da. Aplicativo Móvel para Mulheres no Período do Climatério. 2025. Tese (Doutorado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/250 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Climatério | pt |
| dc.subject | Menopausa | pt |
| dc.subject | Perimenopausa | pt |
| dc.subject | Pós-menopausa | pt |
| dc.subject.other | Climacteric | en |
| dc.subject.other | Menopause | en |
| dc.subject.other | Perimenopause | en |
| dc.subject.other | Postmenopause | en |
| dc.title | Aplicativo Móvel para Mulheres no Período do Climatério | pt |
| dc.title.alternative | Mobile App for Women Going Through Menopause | en |
| dc.type | Thesis |
