Desenvolvimento de Software para classificação de risco por cores para serviços de Pronto Atendimento
| dc.contributor.advisor | Boschi, Silvia Regina Matos da Silva | |
| dc.creator | Abrahão, Katiúscia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:29:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O Serviço de Urgência e Emergência é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, que sofre com o fenômeno de superlotação, e uma reorganização nas entradas deste serviço torna-se primordial. Objetivo: Desenvolver um Software de Acolhimento com Classificação de Risco para o setor de Urgência e Emergência hospitalar. Método: O estudo foi dividido em quatro etapas, sendo elas: revisão de literatura; elaboração de uma ficha de avaliação; modelagem de dados do software e construção; e avaliação do produto. A proposta objetivou a criação de um sistema de Software que focalizou na otimização da assistência prestada por Enfermeiros nos Serviços de Urgência e Emergência. Resultados e Discussão: O preenchimento da avaliação do paciente através do Software prevê a classificação por meio de determinadores específicos e que se apresentam dentro dos riscos em situações de atendimento às urgências e emergências. Foram realizados os testes de Caixa Branca e Caixa Preta, com o objetivo de avaliar a qualidade do mesmo. No teste de Caixa Branca, não foi encontrado nenhum erro interno no sistema durante a sua compilação ou execução; e no Teste de Caixa Preta, todas as respostas esperadas encontravam-se em conformidade. Conclusão: O Software desenvolvido, se trata de um sistema capaz de determinar a gravidade do caso e, subsequentemente, classificar seu risco com a cor referente ao tempo de espera pelo atendimento médico. Tal software também é capaz de gerar indicadores quanto ao total de pacientes atendidos diariamente e mensalmente, e por classificação de risco. Os Testes realizados indicam que o software funciona de acordo com as expectativas, garantindo assim a funcionalidade, confiabilidade e segurança do sistema. | pt |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| dc.format.extent | 98 f. | |
| dc.identifier.citation | ABRAHÃO, Katiúscia. Desenvolvimento de Software para classificação de risco por cores para serviços de Pronto Atendimento. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umc.br/handle/123456789/238 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade de Mogi das Cruzes | |
| dc.subject | Emergências | pt |
| dc.subject | Medição de risco | pt |
| dc.subject | Software | pt |
| dc.subject | Serviços Médicos de Emergência | pt |
| dc.subject | Enfermagem em Emergência | pt |
| dc.subject.other | Emergencies | en |
| dc.subject.other | Risk Assessment | en |
| dc.subject.other | Software | en |
| dc.subject.other | Emergency Medical Services | en |
| dc.subject.other | Emergency Nursing | en |
| dc.title | Desenvolvimento de Software para classificação de risco por cores para serviços de Pronto Atendimento | pt |
| dc.title.alternative | Software Development for Color-Coded Risk Classification in Emergency Room Services | en |
| dc.type | Thesis |
